11correcaminataEl sábado 31 de octubre, cerca de 200 personas se acercaron a la Residencia Universitaria de la Facultad de Ingeniería, que celebró su 30º aniversario con una jornada repleta de actividades. Docentes, no docentes, estudiantes, ex residentes y atletas de la región junto a sus familias, formaron parte de la 11º edición de la ya clásica Correcaminata que se realiza en el predio de Pueyrredón y Circunvalación, y también de los juegos, la música, un reconocimiento y arte en mural. El evento finalizó con una cena que disfrutó la comunidad de la FIO.

Con mucho sol y poco viento, la tarde del sábado se convirtió en el escenario ideal para realizar la prueba pedestre de 5000 metros, con largada y punto de llegada en la ex Playa de Camiones. El objetivo de esta propuesta que nació hace una década, tiene como espíritu la participación en actividades físicas, el fomento de la vida sana, y el encuentro al aire libre, por eso además se realizó una caminata de 2500 metros y carreras para los más chicos. Toda la actividad fue fiscalizada por Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría (CAVO).

El evento, organizado por los actuales residentes junto a Ingeniería, integró diversas iniciativas que apuntaron a reforzar los lazos y hacer partícipe a la comunidad. La música acompañó la jornada. Durante la competencia, el grupo Acción Poética pintó el mural nº 109 de Olavarría, con una frase elegida por los estudiantes: "Mereces lo que sueñas", a la vez que los niños jugaron al ping pong, disfrutaron del verde, mientras que el resto de los presentes compartieron mate y tortas.

La carrera principal la ganó el sierrabayense Oscar "Tito" González, por segundo año consecutivo, seguido por Alfredo Delacroix y Luis Baigorria. En damas se impuso Florencia Juárez.
Tras la entrega de premios se descubrió una placa conmemorativa del 30º Aniversario de la Residencia Universitaria, con el logo nuevo diseñado por un estudiante. A la noche, los festejos concluyeron con una cena hecha por los actuales residentes, a la que asistieron la comunidad de la FIO y ex residentes que se acercaron a celebrar la continuidad de este importante espacio para la familia universitaria.

 

     

 


 

CLASIFICACION POR CATEGORÍAS


1 Gonzalez Oscar 0:16:29 0:03:18 Sierras Bayas

2 Delacroix Alfredo 0:16:49 0:03:22 Olavarría

3 Baigorria Luis 0:17:37 0:03:31 Olavarría

 

CABALLEROS HASTA 17 AÑOS
1 Salle Braian 0:19:36 0:03:55 Olavarría
2 Bortolotti Nicolas 0:23:09 0:04:38 Olavarría
3 Cascio Rino 0:23:25 0:04:41 Olavarría
4 Bermay Santiago 0:23:36 0:04:43 Olavarría
5 Montenegro Renzo 0:23:39 0:04:44 Olavarría
6 Martínez Marcos 00:23:44 Olavarría
7 Zanazzi Stéfano 0:24:36 0:04:55 Olavarría
8 Fernandez Julian 0:24:52 0:04:58 Olavarría
9 Felix Rodriguo 00:26:05 Olavarría

CABALLEROS DE 18 A 29 AÑOS
1 Godoy Matías 0:18:36 0:03:43 Olavarría
2 Arias Jonathan 0:19:22 0:03:52 Olavarría
3 Leguizamon Carlos 0:19:47 0:03:57 Olavarría
4 Ramos Sebastian 0:20:22 0:04:04 Azul
5 Torrilla Emmanuel 0:23:43 0:04:45 Olavarría
6 Siles Renzo 0:24:58 0:05:00 Olavarría
7 Ramos Walter 0:25:42 0:05:08 Campana
8 Brunand Ramiro 0:30:43 0:06:09 Olavarría

CABALLEROS MAYORES A 30-49 AÑOS
1 Velasquez Jesus 0:17:47 0:03:33 Olavarría
2 Sagës Carlos 0:18:31 0:03:42 Olavarría
3 López Emiliano 0:18:42 0:03:44 Olavarría
4 Zerda Matias 0:18:45 0:03:45 Olavarría
5 Shedden Cristian 0:18:50 0:03:46 Olavarría
6 Mangifesta Franco 0:19:08 0:03:50 Olavarría
7 Notararigo Martín 0:19:29 0:03:54 Olavarría
8 Recavarren Alejandro 0:19:42 0:03:56 Olavarría
9 San Juan Alejandro 0:19:44 0:03:57 Olavarría
10 Bassano Carlos 0:19:53 0:03:59 Olavarría
11 Bustos Nelson 0:20:04 0:04:01 Olavarría
12 Las Heras Esteban 0:20:29 0:04:06 Olavarría
13 Serantes Marcos 0:20:40 0:04:08 Olavarría
14 Errobidart Emanuel 0:20:40 0:04:08 Olavarría
15 Muñoz Marcos 0:20:43 0:04:09 Azul
16 Fiorenza Alejandro 0:20:46 0:04:09 Olavarría
17 Luayza Daniel 0:21:00 0:04:12 Olavarría
18 Tessi Aldo 0:21:09 0:04:14 Olavarría
19 Hagg Sebastian 0:21:37 0:04:19 Olavarría
20 Escalada Juan 0:22:20 0:04:28 Olavarría
21 Larretape Diego 0:22:21 0:04:28 Olavarría
22 Bolpe David 0:22:30 0:04:30 Olavarría
23 Andiarena Adrian 0:22:42 0:04:32 Azul
24 Pica Juan 0:22:58 0:04:36 Olavarría
25 Di Tomasso Mario 0:23:25 0:04:41 Olavarría
26 Kessler Julian 0:23:26 0:04:41 Olavarría
27 Mura Cristian 0:23:36 0:04:43 Olavarría
28 Tapia Gustavo 0:23:53 0:04:47 Campana
29 Vizcaino Julio 0:24:11 0:04:50 Olavarría
30 Mainini Ariel 0:24:15 0:04:51 Olavarría
31 Grunewald Pablo 0:25:20 0:05:04 Olavarría
32 Castaños Roberto 0:26:01 0:05:12 Sierra Chica
33 Aquino Alberto 0:26:58 0:05:24 Olavarría
34 Caruso Mauricio 0:27:13 0:05:27 Olavarría
35 Frutos Gustavo 0:28:21 0:05:40 Olavarría
36 López Franco 0:28:31 0:05:42 Olavarría
37 Pioli Cristian 0:29:51 0:05:58 Azul
38 Derdoy Ramiro 0:29:52 0:05:58 Olavarría
39 Gomez Maximiliano 0:31:57 0:06:23 Olavarría
40 Mazzey Gabriel 0:31:59 0:06:24 Campana
41 Lavandera Marcos 0:32:08 0:06:26 Olavarría
42 Juarez Pablo S T Olavarría

CABALLEROS MAYORES DE 50 A 64 AÑOS
1 Ortiz Roberto 0:19:20 0:03:52 Olavarría
2 Manzano Miguel 0:20:48 0:04:10 Olavarría
3 Centellas Zenon 0:21:50 0:04:22 Olavarría
4 Steimbach Angel 0:22:52 0:04:34 Olavarría
5 Vega Hugo 0:23:55 0:04:47 Olavarría
6 Almada Carlos 0:31:14 0:06:15 Loma Negra
7 Teuli Gustavo 0:31:56 0:06:23 Olavarría
8 Olivetto Adolfo 0:00:00 Olavarría

CABALLEROS UNIVERSITARIOS
1 Andiarena Leandro 0:19:15 0:03:51 Azul
2 Nieto Ezequiel 0:20:14 0:04:03 Chubut
3 Castellanos Lucio 0:21:31 0:04:18 La Madrid
4 Salomón German 0:22:10 0:04:26 Olavarría
5 Quiroga Gabriel 0:23:37 0:04:43 Pehuajo
6 Real Benjamin 0:24:37 0:04:55 Rio Negro
7 Laguilon Axel 0:25:43 0:05:09 Necochea
8 Soria Teófilo 0:26:10 0:05:14 Mar Del Plata
9 Acosta Gonzalo 0:26:30 0:05:18 Tandil
10 Angelelli Victor 0:29:10 0:05:50 Bolivar

CLASIFICACION DAMAS
1 Juarez Florencia 0:21:38 0:04:20 Olavarría
2 Fierro Rosana 0:24:28 0:04:54 Loma Negra
3 Pacheco María 0:24:39 0:04:56 Olavarría

DAMAS DE 18 A 34 AÑOS
1 Fierro Lucrecia 0:24:54 0:04:59 Olavarría
2 Bahulet Julia 0:26:12 0:05:14 Olavarría
3 Perez Veronica 0:26:45 0:05:21 Olavarría
4 Vega Jorgelina 0:31:17 0:06:15 Olavarría

3 Orsatti Olivia 0:36:39 0:05:20 Olavarría

 

DAMAS MAYORES DE 35 AÑOS
1 Steimbach Alicia 0:25:33 0:05:07 Loma Negra
2 Vera María 0:26:20 0:05:16 Olavarría
3 Garcia Rosana 0:26:47 0:05:21 Olavarría
4 Salerno María José 0:26:49 0:05:22 Olavarría
5 Teves María 0:27:25 0:05:29 Loma Negra
6 Gancedo Delia 0:28:20 0:05:40 Olavarría
7 Quin Claudia 0:28:26 0:05:41 Col.San Miguel
8 Vazquez María 0:28:27 0:05:41 Olavarría
9 Crevatin Silvina 0:31:15 0:06:15 Hinojo
10 Juarez Ma. Eugenia 0:35:09 0:07:02 Olavarría
11 Andres Clara 0:36:28 0:07:18 Olavarría
12 Bouciguez Claudia 0:36:43 0:07:21 Olavarría

DAMAS UNIVERSITARIAS
1 Del Aguila Ma. Ines 0:26:34 0:05:19 Olavarría
2 Cordoba Gisela 0:36:42 0:07:20 Olavarría

CLASIFICACION GENERAL
Puesto Sexo Nombre tiempo Localidad
1 Gonzalez Oscar 0:16:29 0:03:18 Sierras Bayas
2 Delacroix Alfredo 0:16:49 0:03:22 Olavarría
3 Baigorria Luis 0:17:37 0:03:31 Olavarría
4 Magallanes Jonathan 0:17:46 0:03:33 Olavarría
5 Velasquez Jesus 0:17:47 0:03:33 Olavarría
6 Sagës Carlos 0:18:31 0:03:42 Olavarría
7 Godoy Matías 0:18:36 0:03:43 Olavarría
8 López Emiliano 0:18:42 0:03:44 Olavarría
9 Zerda Matias 0:18:45 0:03:45 Olavarría
10 Shedden Cristian 0:18:50 0:03:46 Olavarría
11 Mangifesta Franco 0:19:08 0:03:50 Olavarría
12 Andiarena Leandro 0:19:15 0:03:51 Azul
13 Ortiz Roberto 0:19:20 0:03:52 Olavarría
14 Arias Jonathan 0:19:22 0:03:52 Olavarría
15 Notararigo Martín 0:19:29 0:03:54 Olavarría
16 Salle Braian 0:19:36 0:03:55 Olavarría
17 Recavarren Alejandro 0:19:42 0:03:56 Olavarría
18 San Juan Alejandro 0:19:44 0:03:57 Olavarría
19 Leguizamon Carlos 0:19:47 0:03:57 Olavarría
20 Bassano Carlos 0:19:53 0:03:59 Olavarría
21 Bustos Nelson 0:20:04 0:04:01 Olavarría
22 Nieto Ezequiel 0:20:14 0:04:03 Chubut
23 Ramos Sebastian 0:20:22 0:04:04 Azul
24 Las Heras Esteban 0:20:29 0:04:06 Olavarría
25 Serantes Marcos 0:20:40 0:04:08 Olavarría
26 Errobidart Emanuel 0:20:40 0:04:08 Olavarría
27 Muñoz Marcos 0:20:43 0:04:09 Azul
28 Fiorenza Alejandro 0:20:46 0:04:09 Olavarría
29 Manzano Miguel 0:20:48 0:04:10 Olavarría
30 Luayza Daniel 0:21:00 0:04:12 Olavarría
31 Tessi Aldo 0:21:09 0:04:14 Olavarría
32 Castellanos Lucio 0:21:31 0:04:18 La Madrid
33 Hagg Sebastian 0:21:37 0:04:19 Olavarría
34 Juarez Florencia 0:21:38 0:04:20 Olavarría
35 Centellas Zenon 0:21:50 0:04:22 Olavarría
36 Salomón German 0:22:10 0:04:26 Olavarría
37 Escalada Juan 0:22:20 0:04:28 Olavarría
38 Larretape Diego 0:22:21 0:04:28 Olavarría
39 Bolpe David 0:22:30 0:04:30 Olavarría
40 Andiarena Adrian 0:22:42 0:04:32 Azul
41 Steimbach Angel 0:22:52 0:04:34 Olavarría
42 Pica Juan 0:22:58 0:04:36 Olavarría
43 Bortolotti Nicolas 0:23:09 0:04:38 Olavarría
44 Cascio Rino 0:23:25 0:04:41 Olavarría
45 Di Tomasso Mario 0:23:25 0:04:41 Olavarría
46 Kessler Julian 0:23:26 0:04:41 Olavarría
47 Bermay Santiago 0:23:36 0:04:43 Olavarría
48 Mura Cristian 0:23:36 0:04:43 Olavarría
49 Quiroga Gabriel 0:23:37 0:04:43 Pehuajo
50 Montenegro Renzo 0:23:39 0:04:44 Olavarría
51 Torrilla Emmanuel 0:23:43 0:04:45 Olavarría
52 Martínez Marcos 00:23:44 0:04:45 Olavarría
53 Tapia Gustavo 0:23:53 0:04:47 Campana
54 Vega Hugo 0:23:55 0:04:47 Olavarría
55 Vizcaino Julio 0:24:11 0:04:50 Olavarría
56 Mainini Ariel 0:24:15 0:04:51 Olavarría
57 Fierro Rosana 0:24:28 0:04:54 Loma Negra
58 Zanazzi Stéfano 0:24:36 0:04:55 Olavarría
59 Real Benjamin 0:24:37 0:04:55 Rio Negro
60 Pacheco María 0:24:39 0:04:56 Olavarría
61 Fernandez Julian 0:24:52 0:04:58 Olavarría
62 Fierro Lucrecia 0:24:54 0:04:59 Olavarría
63 Siles Renzo 0:24:58 0:05:00 Olavarría
64 Grunewald Pablo 0:25:20 0:05:04 Olavarría
65 Steimbach Alicia 0:25:33 0:05:07 Loma Negra
66 Ramos Walter 0:25:42 0:05:08 Campana
67 Laguilon Axel 0:25:43 0:05:09 Necochea
101 Castaños Roberto 0:26:01 0:05:12 Sierra Chica
68 Felix Rodriguo 00:26:05 0:05:13 Olavarría
69 Soria Teófilo 0:26:10 0:05:14 Mar Del Plata
70 Bahulet Julia 0:26:12 0:05:14 Olavarría
71 Vera María 0:26:20 0:05:16 Olavarría
72 Acosta Gonzalo 0:26:30 0:05:18 Tandil
73 Del Aguila Ma. Ines 0:26:34 0:05:19 Olavarría
74 Perez Veronica 0:26:45 0:05:21 Olavarría
75 Garcia Rosana 0:26:47 0:05:21 Olavarría
76 Salerno María José 0:26:49 0:05:22 Olavarría
77 Aquino Alberto 0:26:58 0:05:24 Olavarría
78 Caruso Mauricio 0:27:13 0:05:27 Olavarría
79 Teves María 0:27:25 0:05:29 Loma Negra
80 Gancedo Delia 0:28:20 0:05:40 Olavarría
81 Frutos Gustavo 0:28:21 0:05:40 Olavarría
82 Quin Claudia 0:28:26 0:05:41 Col.San Miguel
83 Vazquez María 0:28:27 0:05:41 Olavarría
84 López Franco 0:28:31 0:05:42 Olavarría
85 70 C Angelelli Victor 0:29:10 0:05:50 Bolivar
86 Pioli Cristian 0:29:51 0:05:58 Azul
87 Derdoy Ramiro 0:29:52 0:05:58 Olavarría
88 Brunand Ramiro 0:30:43 0:06:09 Olavarría
89 Almada Carlos 0:31:14 0:06:15 Loma Negra
90 Crevatin Silvina 0:31:15 0:06:15 Hinojo
91 Vega Jorgelina 0:31:17 0:06:15 Olavarría
92 Teuli Gustavo 0:31:56 0:06:23 Olavarría
93 Gomez Maximiliano 0:31:57 0:06:23 Olavarría
94 Mazzey Gabriel 0:31:59 0:06:24 Campana
95 Lavandera Marcos 0:32:08 0:06:26 Olavarría
96 Juarez Ma. Eugenia 0:35:09 0:07:02 Olavarría
97 Andres Clara 0:36:28 0:07:18 Olavarría

98 Orsatti Olivia 0:36:39 0:05:20 Olavarría

99 Cordoba Gisela 0:36:42 0:07:20 Olavarría

100 Bouciguez Claudia 0:36:43 0:07:21 Olavarría
102 Juarez Pablo S T Olavarría
103 Olivetto Adolfo S T Olavarría

 

 

facefio
twfio
youtubefio
instagramfio