Cronograma de la matera
|
Semana |
Unidad |
Tema |
Fecha |
| Semana 1 | Unidad 1-2 | Cinemática | |
| Mov. relativo. Dinámica (1 partíc.). | |||
| Semana 2 | Unidad 2 | Dinámica (1 partíc.) | |
| Trabajo y Energía. | |||
| Semana 3 | Unidad 3 | Trabajo y Energía. Dinámica (Sist. de partíc.). | |
|
Dinámica (Sist. de partíc.). C. de masa. |
|||
| Semana 4 | Unidad 3 | Dinámica (Sist. de partíc.). Cambio de coordenadas | |
| Dinámica (Sist. de partíc.). Choque. | |||
| Semana 5 | Unidad 4 | Sólido Rígido. | |
| Semana 6 | Clase de consulta general. | ||
| PRIMER PARCIAL | |||
| Semana del estudiante (sin clases) | |||
| Semana 7 | Unidad 4-5 | Sólido Rígido. | |
| Movimiento Oscilatorio. | |||
| Semana 8 | Unidad 5-6 | Movimiento Oscilatorio. | |
| Conceptos de calor y temperatura. | |||
| Semana 9 | Unidad 7-8 | Hidrostática. | |
| Hidrodinámica. | |||
|
|
|||
| Semana 10 | Unidad 9 | Conceptos de gravitación universal. | |
| Clase de consulta general. | |||
| Semana 11 | SEGUNDO PARCIAL | ||
| Clase de consulta general. | |||
| Semana 12 | Clase de consulta general. | ||
| RECUPERATORIO GENERAL | |||
| Semana 13 | Formación de grupos de trab. de lab. Clase introduc. de lab | ||
| TPL N°1 | |||
| Semana 14 | TPL N°2 | ||
| TPL N°3 | |||
| Semana 15 | TPL N°4 | ||
| TPL N°5 | |||
| Semana 16 | RECUPERATORIO DE LABORATORIO |


